공지사항

2027 시대인재LEET 전국 모의고사 1회 성적 우수자 발표 2026-03-26

안녕하세요

시대인재LEET입니다.


2027학년도 시대인재LEET 전국 모의고사 1회 성적 우수자 결과 안내드립니다.


○ 상위 1~10등 성적 우수자

등수  응시번호 성함
1 9750167 김*민
2 9770007 김*진
3 9710076 이*준
4 9760199 박*은
5 9710148 조*영
6 9740465 성*현
7 9740086 음*호
8 9710160 이*준
9 9740349 최*락
10 9720154 이*나


○ 상위 11~50등 성적 우수자

등수  응시번호 성함 등수  응시번호 성함
11 9730145 이*서 31 9760061 김*민
12 9710190 강*유 32 9730016 김*아
13 9750100 현*관 33 9780049 최*기
14 9750171 권*균 34 9720075 이*윤
15 9740646 송*민 35 9730153 홍*호
16 9770009 최*헌 36 9720021 박*현
17 9730100 임*정 37 9740221 김*신
18 9710117 황*진 38 9740509 이*민
19 9770024 정*인 39 9720175 이*은
20 9760149 이*유 40 9760107 부*민
21 9730065 한*호 41 9740196 이*승
22 9730010 정*서 42 9740126 윤*준
23 9730054 김*현 43 9750286 최*해
24 9710490 이*아 44 9740178 이*령
25 9740492 문*우 45 9740281 박*진
26 9750117 김*범 46 9750274 오*혜
27 9720112 김*준 47 9720128 구*회
28 9750068 김*수 48 9720319 천*민
29 9720038 김*윤 49 9750182 이*후
30 9710021 이*엽 50 9720005 정*훈

○ 상위 10% 성적 우수자

등수  응시번호 성함 등수  응시번호 성함
상위 10% 9710349 왕*현 상위 10% 9710338 김*수
상위 10% 9710414 권*연 상위 10% 9750309 장*환
상위 10% 9720060 전*현 상위 10% 9790020 안*화
상위 10% 9720170 강*감 상위 10% 9710223 이*찬
상위 10% 9740132 김*수 상위 10% 9710348 최*호
상위 10% 9750236 전*규 상위 10% 9710409 정*연
상위 10% 9710044 김*영 상위 10% 9760117 노*민
상위 10% 9720013 오*진 상위 10% 9760188 박*혁
상위 10% 9710112 이*준 상위 10% 9780035 조*용
상위 10% 9710240 박*식 상위 10% 9780088 이*승
상위 10% 9730248 최*욱 상위 10% 9710008 최*우
상위 10% 9750099 남*우 상위 10% 9710232 배*찬
상위 10% 9710381 김*우 상위 10% 9710302 김*민
상위 10% 9720122 전*화 상위 10% 9740265 박*익
상위 10% 9710246 이*준 상위 10% 9750040 김*민
상위 10% 9740635 권*현 상위 10% 9750151 최*우
상위 10% 9750061 김*엽 상위 10% 9760237 서*은
상위 10% 9720091 박*준 상위 10% 9710260 하*은
상위 10% 9740013 강*연 상위 10% 9710276 김*서
상위 10% 9760023 백*민 상위 10% 9710322 최*환
상위 10% 9710161 김*경 상위 10% 9740113 김*교
상위 10% 9750058 김*진 상위 10% 9740228 최*우
상위 10% 9750319 이*재 상위 10% 9710200 김*준
상위 10% 9710026 이*정 상위 10% 9710550 이*규
상위 10% 9710466 박*하 상위 10% 9720086 안*현
상위 10% 9720053 이*웅 상위 10% 9720138 김*국
상위 10% 9740124 이*효 상위 10% 9740269 조*근
상위 10% 9770043 최*제 상위 10% 9750197 이*원
상위 10% 7110017 신*목 상위 10% 9770123 김*기
상위 10% 9710143 김*희 상위 10% 9710127 이*현
상위 10% 9720018 김*현 상위 10% 9730023 신*훈
상위 10% 9720149 강*민 상위 10% 9730189 양*록
상위 10% 9740515 심*용 상위 10% 9740535 양*훈
상위 10% 9750020 최*우 상위 10% 9760268 김*윤
상위 10% 9750135 이*채 상위 10% 9710016 김*민
상위 10% 9710238 이*우 상위 10% 9730108 하*훈
상위 10% 9740542 천*정 상위 10% 9770096 황*서
상위 10% 9750196 유*정 상위 10% 9710109 송*재
상위 10% 9750216 양*서 상위 10% 9710285 김*현
상위 10% 7120006 이*승 상위 10% 9730042 정*진
상위 10% 9720232 이*재 상위 10% 9760245 심*안
상위 10% 9740412 우*진 상위 10% 9740153 김*재
상위 10% 9740487 박*준 상위 10% 9740638 김*연
상위 10% 9710192 이*린 상위 10% 9760081 박*재
상위 10% 9750007 황*유 상위 10% 9760132 이*욱
상위 10% 9710335 양*현 상위 10% 9760147 박*민
상위 10% 9720179 김*주 상위 10% 9780110 이*리
상위 10% 9740162 김*인 상위 10% 9780111 최*수
상위 10% 9750086 안*규 상위 10% 9710046 윤*상
상위 10% 9760150 이*호 상위 10% 9710362 이*서
상위 10% 7120029 김*민 상위 10% 9710495 강*주
상위 10% 9710428 김*원 상위 10% 9720065 윤*우
상위 10% 9720056 김*종 상위 10% 9720209 윤*영
상위 10% 9720080 김*영 상위 10% 9730084 김*서
상위 10% 9730013 김*연 상위 10% 9740015 오*욱
상위 10% 9770003 윤*원 상위 10% 9740222 강*연
상위 10% 9710054 이*윤 상위 10% 9750035 강*예
상위 10% 9710097 조*민 상위 10% 9750087 이*태
상위 10% 9720061 고*환 상위 10% 9750152 오*안
상위 10% 9740379 김*영 상위 10% 9790019 조*완
상위 10% 9750010 송*민 상위 10% 9710073 류*름
상위 10% 9760085 전*형 상위 10% 9710124 박*원
상위 10% 9710045 김*헌 상위 10% 9710357 이*진
상위 10% 9710171 최*규 상위 10% 9710493 장*익
상위 10% 9720157 서*영 상위 10% 9720097 이*영
상위 10% 9720290 이*원 상위 10% 9720121 박*윤
상위 10% 9740219 박*홍 상위 10% 9720261 정*경
상위 10% 9740438 권*섭 상위 10% 9720292 최*서
상위 10% 9780023 김*준 상위 10% 9720323 표*진
상위 10% 9710118 임*민 상위 10% 9720342 오*원
상위 10% 9730058 김*훈 상위 10% 9740268 안*주
상위 10% 9730166 최*우 상위 10% 9740645 김*은
상위 10% 9740343 김*훈 상위 10% 9750027 최*은
상위 10% 9750097 최*영 상위 10% 9750301 김*현
상위 10% 9770105 김*진 상위 10% 9760250 이*솔
상위 10% 9760166 최*인 상위 10% 9740376 이*직
상위 10% 9750132 이*서 상위 10% 9710084 허*욱
상위 10% 9710530 성*민 상위 10% 9740506 탁*식
상위 10% 9750037 김*우 상위 10% 9750042 정*준
상위 10% 7100012 박*웅 상위 10% 9740179 장*선
상위 10% 9710149 채*우 상위 10% 9740354 이*인
상위 10% 9710178 임*연 상위 10% 9720353 고*경

○ 상위 20% 성적 우수자

등수  응시번호 성함 등수  응시번호 성함
상위 20% 9710248 김*재 상위 20% 9740456 이*은
상위 20% 9740323 변*수 상위 20% 9750033 강*현
상위 20% 9760078 지*원 상위 20% 9750064 이*경
상위 20% 9710064 김*현 상위 20% 9750122 김*율
상위 20% 9720228 박*규 상위 20% 9750312 이*철
상위 20% 9730142 김*준 상위 20% 9760164 강*모
상위 20% 9740229 이*우 상위 20% 9710106 전*람
상위 20% 9750180 정*호 상위 20% 9710144 윤*현
상위 20% 9760039 이*재 상위 20% 9710336 유*원
상위 20% 9760062 이*훈 상위 20% 9720115 정*영
상위 20% 9760226 김*찬 상위 20% 9720192 윤*현
상위 20% 9780005 김*민 상위 20% 9730029 방*윤
상위 20% 9750112 안*준 상위 20% 9740190 기*운
상위 20% 7120015 고*욱 상위 20% 9740258 최*현
상위 20% 9750315 여*희 상위 20% 9740623 이*준
상위 20% 9710147 백*민 상위 20% 9750119 최*희
상위 20% 9760059 천*민 상위 20% 9750205 박*진
상위 20% 9770006 김*제 상위 20% 9760064 김*연
상위 20% 9710341 정*준 상위 20% 9760254 복*윤
상위 20% 9710425 이*혜 상위 20% 9780029 노*민
상위 20% 9720096 장*영 상위 20% 9710028 최*진
상위 20% 9730082 이*현 상위 20% 9720054 이*정
상위 20% 9710018 소*호 상위 20% 9720077 김*형
상위 20% 9710305 정*지 상위 20% 9720090 신*의
상위 20% 9720084 진*원 상위 20% 9740090 조*우
상위 20% 9720124 문*민 상위 20% 9740315 유*민
상위 20% 9720234 김*진 상위 20% 9760185 강*서
상위 20% 9730021 송*지 상위 20% 9770120 구*지
상위 20% 9740035 박*협 상위 20% 9780068 이*림
상위 20% 9740270 전*민 상위 20% 9710313 박*원
상위 20% 9740423 김*수 상위 20% 9710479 정*서
상위 20% 9740624 지*우 상위 20% 9720019 이*종
상위 20% 9750118 김*지 상위 20% 9740426 김*경
상위 20% 9710058 박*진 상위 20% 9760084 강*민
상위 20% 9710132 최*우 상위 20% 9760315 강*안
상위 20% 9720227 박*희 상위 20% 9770129 박*민
상위 20% 9720317 정*원 상위 20% 7100035 김*은
상위 20% 9740267 조*운 상위 20% 9720194 임*은
상위 20% 9740344 김*서 상위 20% 9730113 이*수
상위 20% 9740410 김*나 상위 20% 9770049 권*아
상위 20% 9740510 유*린 상위 20% 7110016 김*진
상위 20% 9770080 박*영 상위 20% 9710108 김*현
상위 20% 9710300 고*수 상위 20% 9710244 권*찬
상위 20% 9710460 양*민 상위 20% 9710311 김*현
상위 20% 9710524 박*늘 상위 20% 9740521 전*우
상위 20% 9720242 조*진 상위 20% 9710187 최*기
상위 20% 9730037 이*환 상위 20% 9710528 김*서
상위 20% 9730224 장*경 상위 20% 9720258 이*예
상위 20% 9740065 박*원 상위 20% 9740128 정*희
상위 20% 9740067 조*인 상위 20% 9740220 이*진
상위 20% 9740400 민*빈 상위 20% 9760290 김*주
상위 20% 9750248 최*호 상위 20% 9770087 김*근
상위 20% 9770108 김*수 상위 20% 9710023 양*권
상위 20% 9780081 이*인 상위 20% 9710151 김*현
상위 20% 7100045 이*빈 상위 20% 9710197 최*정
상위 20% 9710158 오*율 상위 20% 9710290 이*훈
상위 20% 9710253 조*겸 상위 20% 9710384 방*헌
상위 20% 9710258 정*종 상위 20% 9710445 한*원
상위 20% 9720139 박*형 상위 20% 9720076 엄*훈
상위 20% 9740476 박*석 상위 20% 9730091 이*은
상위 20% 9740488 장*원 상위 20% 9730268 이*민
상위 20% 9750053 이*진 상위 20% 9740044 이*호
상위 20% 9760019 노*호 상위 20% 9740071 박*호
상위 20% 9760067 김*형 상위 20% 9740382 이*은
상위 20% 9760136 김*완 상위 20% 9740436 성*규
상위 20% 9710074 김*우 상위 20% 9760127 박*준
상위 20% 9710286 박*상 상위 20% 9760214 박*혁
상위 20% 9710310 오*원 상위 20% 9760312 신*진
상위 20% 9720089 박*현 상위 20% 9760317 황*영
상위 20% 9720259 장*현 상위 20% 7120024 김*철
상위 20% 9720277 한*헌 상위 20% 9710157 차*현
상위 20% 9740181 홍*진 상위 20% 9710195 남*창
상위 20% 9740066 최*연 상위 20% 9710352 이*민
상위 20% 9790052 조*정 상위 20% 9710486 김*식
상위 20% 7100005 백*주 상위 20% 9720119 김*경
상위 20% 9740053 김*연 상위 20% 9720293 김*민
상위 20% 9750200 손*지 상위 20% 9730005 변*환
상위 20% 9760004 김*호 상위 20% 9730038 강*민
상위 20% 9720059 윤*환 상위 20% 9740031 김*우
상위 20% 9740525 이*영 상위 20% 9740056 윤*빈
상위 20% 9740022 박*현 상위 20% 9740127 천*현
상위 20% 9750238 박*라 상위 20% 9740158 임*윤
상위 20% 9760014 이*수 상위 20% 9740355 최*준
상위 20% 9760055 이*현 상위 20% 9740361 김*주
상위 20% 9760093 천*령 상위 20% 9740470 신*민
상위 20% 7120018 박*원 상위 20% 9740538 서*은
상위 20% 9710218 이*주 상위 20% 9750017 박*윤
상위 20% 9740130 도*윤 상위 20% 9750241 박*한
상위 20% 9740339 배*연 상위 20% 9760006 하*진
상위 20% 9740572 김*민 상위 20% 9760056 엄*인
상위 20% 9750104 김*수 상위 20% 9760094 김*린
상위 20% 9750177 문*민 상위 20% 9790021 김*영
상위 20% 9760005 방*은 상위 20% 9710315 김*규
상위 20% 9760065 김*주 상위 20% 9720035 정*인
상위 20% 9760077 차*서 상위 20% 9720223 김*경
상위 20% 9760129 이*연 상위 20% 9740570 권*혜
상위 20% 9760320 김*현 상위 20% 9750263 박*민
상위 20% 9770016 김*혁 상위 20% 9760012 윤*나
상위 20% 9770112 김*선 상위 20% 9760090 박*현
상위 20% 9710095 김*정 상위 20% 9760194 조*민
상위 20% 9710461 김*우 상위 20% 9780040 배*용
상위 20% 9720041 박*영 상위 20% 9760125 김*윤
상위 20% 9720063 김*영 상위 20% 9780099 박*란
상위 20% 9720156 김*수 상위 20% 9720357 조*수
상위 20% 9720347 안*영 상위 20% 9720172 이*영
상위 20% 9740378 오*진 상위 20% 9730138 김*수
상위 20% 9740402 손*우 상위 20% 9750055 백*원

[시대인재LEET 전국 모의고사 장학 혜택 유의사항]

※ 성적 우수자는 전국 모의고사 현장 당일 응시자 (언어이해/추리논증 OMR을 모두 현장에서 제출) 기준 상위 20%으로 선정되었습니다.  

※ 성적 우수자의 기준은 합산 표준점수 기준 상위 20% 입니다.  

※ 동점자의 경우, 우선순위 기준에 따라 조정하였습니다.  [ > 동점자 우선순위 기준 자세히 보기 ]

※ 성적 우수자에게는 일주일 이내로 별도 안내 문자가 나갈 예정이며. 응시자의 개인 사정으로 인한 안내 연락 미수신에 따른 혜택 재지급은 불가합니다. 

※ 장학 혜택으로 지급된 point의 경우 26년 11월까지 사용 가능하며, 온라인 강좌 및 온라인 POST-LEET(첨삭포함 상품 제외) 강의에서만 사용가능합니다.

※ 장학 혜택 point로 결제한 상품에 대한 환불 시 포인트는 재지급 되지 않습니다.

※ 모의고사 후기, 이메일, 신분증, 계좌 정보 등 확인이 된 회원에게 장학 혜택이 지급되며, 제출한 모의고사 후기는 추후 당사의 마케팅 자료로 쓰일 수 있습니다.

※  5만원 초과 건에 대해서는 제세공과금 22% 본인 부담이 필요하여, 제세공과금 22% 제외 후 최종 장학금이 지급될 예정입니다. 

※ 성적 우수자 포인트는 26년 4월 2일(목) 지급될 예정이며, 지급 이후 별도 안내 문자가 발송될 예정입니다. (단, 지급일은 당사의 사정으로 변경될 수 있습니다.)

※ 장학금은 26년 4월 중 지급될 예정이며 지급 이후 별도 안내 문자가 발송될 예정입니다. (단, 지급일은 당사의 사정으로 변경될 수 있습니다.)


◎ 2027 전국 모의고사 1회 성적 조회 바로가기 >]


감사합니다.

시대인재LEET 올림.



top