시대인재 LEET
지원자의 성적 데이터를 기반으로 전국 지원자 대비 위치를 분석하고,
법학전문대학원별 지원 가능성과 합격 경쟁력을 진단하는 LEET 2027 맞춤형 풀서비스입니다.
7/19(일) ~ 10/30(금)
8/18(화) 12:00
3,366건
| 과목명 | 표준점수 평균 | 상위 5% | 상위 10% |
|---|---|---|---|
| 언어이해 | 53.2 | 62.7 | 60.6 |
| 추리논증 | 72.1 | 83.3 | 81.2 |
| 구분 | 점수 | |
|---|---|---|
| LEET | 2027 표준점수 | - |
| 2027 백분위 | - | |
| 공인영어(TOEIC 환산) | - | |
| GPA | - | |
| 표준점수 | 가군 | 나군 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | |
| 150 이상 | 서울대 | 경희대 | 고려대 | 연세대 | ||
| 145 이상 ~ 150 미만 | 서울대 | 서울시립대 | 경희대 | 고려대 | 연세대 | 한양대 |
| 140 이상 ~ 145 미만 | 서울대 | 경희대 | 동아대 | 고려대 | 연세대 | 한양대 |
| 135 이상 ~ 140 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 한양대 |
| 130 이상 ~ 135 미만 | 서울시립대 | 한국외대 | 경희대 | 성균관대 | 한양대 | 이화여대 |
| 125 이상 ~ 130 미만 | 중앙대 | 부산대 | 건국대 | 이화여대 | 부산대 | 경북대 |
| 120 이상 ~ 125 미만 | 충남대 | 중앙대 | 전북대 | 전북대 | 충남대 | 영남대 |
| 115 이상 ~ 120 미만 | 동아대 | 영남대 | 충남대 | 영남대 | 동아대 | 원광대 |
| 110 이상 ~ 115 미만 | 원광대 | 영남대 | 동아대 | 영남대 | 원광대 | 동아대 |
| 105 이상 ~ 110 미만 | 원광대 | 영남대 | 동아대 | 원광대 | 동아대 | 영남대 |
| 100 이상 ~ 105 미만 | 원광대 | 동아대 | 영남대 | 동아대 | 영남대 | 원광대 |
| 95 이상 ~ 100 미만 | 원광대 | 경북대 | 부산대 | 원광대 | 영남대 | 경북대 |
| 90 이상 ~ 95 미만 | 원광대 | 영남대 | 제주대 | 원광대 | 강원대 | 충남대 |
| 90 미만 | 동아대 | 서울대 | 원광대 | 원광대 | 동아대 | 연세대 |
| 순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원광대 | 일반 | 30명 | 107명 | 3.6 : 1 | 109.7 (112.5) |
94.7 | 903.1 |
| 2 | 영남대 | 일반 | 32명 | 91명 | 2.8 : 1 | 114.9 (129.9) |
96.0 | 934.8 |
| 3 | 제주대 | 일반 | 18명 | 49명 | 2.7 : 1 | 115.2 (128.3) |
95.7 | 909.4 |
| 4 | 경희대 | 일반 | 55명 | 140명 | 2.5 : 1 | 135.1 (181.1) |
96.3 | 920.2 |
| 5 | 서울시립대 | 일반 | 45명 | 100명 | 2.2 : 1 | 131.8 (175.9) |
96.8 | 937.1 |
| 순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원광대 | 일반 | 25명 | 94명 | 3.8 : 1 | 109.6 (112.9) |
94.8 | 898.8 |
| 2 | 영남대 | 일반 | 33명 | 120명 | 3.6 : 1 | 115.2 (130.1) |
95.9 | 930.2 |
| 3 | 동아대 | 일반 | 37명 | 102명 | 2.8 : 1 | 114.9 (130.3) |
94.1 | 879.0 |
| 4 | 서강대 | 일반 | 19명 | 44명 | 2.3 : 1 | 120.6 (147.1) |
94.7 | 933.2 |
| 5 | 고려대 | 일반 | 111명 | 199명 | 1.8 : 1 | 141.5 (190.4) |
96.8 | 941.1 |